SolaX Power vui mừng thông báo ra mắt thế hệ thứ ba của sản phẩm lưu trữ pin mặt trời hàng đầu thị trường của chúng tôi, hiện bao gồm một loạt các mô hình một pha và ba pha.
Biến tần lưu trữ X-Hybrid tương thích với các giải pháp pin lithium-ion hàng đầu hiện có trên thị trường hiện nay khiến nó trở thành giải pháp lưu trữ năng lượng phổ biến nhất
INVERTER HYBRID 5KW SOLAX SINGLE PHASE
- Điện áp đầu vào tối đa 600V
- Tiêu chuẩn chống nước IP65 bền bỉ với mọi điều kiện khắc nghiệt
- Hiệu Suất Tối Đa Đạt Tới 98.85
- Kiểm soát hệ thống từ xa. Ứng Dụng giám Sát Solax Cloud
- Hoạt động yên tĩnh, không gây tiếng ồn, không sinh nhiệt
ỨNG DỤNG GIÁM SÁT TỪ XA
Giám sát hệ thống của bạn từ bất cứ nơi nào chỉ cần có kết nối internet.
CÔNG NGHỆ KẾT NÓI WIFI HOÀN TOÀN MỚI
Giá sản phẩm trên đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...
SolarZ là đơn vị chuyên tư vấn, thiết kế, thi công và lắp đặt các công trình năng lượng mặt trời với giá thành cạnh tranh.Cung cấp các giải pháp về năng lượng mặt trời như các bộ Inverter hòa lưới, Inverter hybrid,các tấm pin năng lượng mặt trời,máy nước nóng năng lượng mặt trời solahart và phụ kiện solar
Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin sau:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SOLAR Z
- Địa chỉ: Số 11 Đường 36, phường An Phú, quận 2, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
- MST: 0315851438
- Hotline: 0286 6800 198 - 0767 817 178
- Email: infor@solarz.vn
- Website: http://solarz.vn/
Hotline: 0286 6800 198
INVERTER SOLAX HYBRID 5KW | ||
---|---|---|
TECHNICAL DATA | ||
DC INPUT | ||
Max. recommended DC power [W] | 6000 | |
Max. DC voltage[V] | 600 | |
Norminal DC operating voltage[V] | 125-550 | |
Norminal DC operating voltage[V] | 10/10 | |
Max. short circuit current [A] | 14/14 | |
Start input voltage [V] | 85 | |
Start output voltage [V] | 150 | |
No. of MPP trackers | 2 | |
Strings per MPP tracker | 1 | |
Backfeed current to PV array | 0 | |
DC disconnection swtich | optional | |
AC OUPUT/INPUT | ||
AC OUPUT | ||
Norminal AC power[VA] | 4999 | |
Max. apparent AC power[VA] | 4999 | |
Rated grid voltage(range)[V] | 220/230/240 (180 to 270) | |
Rated grid frequency[Hz] | 50/60 | |
Norminal AC current[A] | 21.7 | |
Max.AC current[A] | 21.7 | |
Displacement power factor | 0.8 leading...0.8 lagging | |
Total harmonic distortion(THDi) | <2% | |
Load control | optional | |
AC INPUT | ||
Norminal AC power[VA](E&C Version) | 4999 | |
Norminal AC power[VA](E&C Version) | 4999+5000(bypass) | |
Rated grid voltage(range)[V] | 220/230/240 (180 to 270) | |
Rated grid frequency[Hz] | 50/60 | |
Norminal AC current[A](E&C Version) | 21.7 | |
Max.AC current[A](E&C Version) | 21.7 | |
Norminal AC current[A](I Version) | 21.7+17.4(bypass) | |
Max. AC current[A](I Version) | 21.7+26.0(bypass) | |
Displacement power factor | 0.8 leading...0.8 lagging | |
AC inrush current | 35 | |
AC maximum output fault current | 80 | |
EFFIENCITY, SAFETY AND PROTECTION | ||
MPPT efficiency | 99.90% | |
Euro efficiency | 99.90% | |
Euro efficiency | 97.80% | |
Max. Battery charge efficiency (PV to BAT )(@full load) | 98.50% | |
Max. Battery discharge efficiency (BAT to AC)(@full load) | 97.00% | |
GENERAL DATA | ||
Dimension [W/H/D](mm) | 476*464*180 | |
Dimension of packing [W/H/D](mm) | 600*540*350 | |
Net weight [kg] | 24 | |
Net weight [kg] | 27 |
TECHNICAL DOCUMENTS
UK CERTIFICATIONS
X1-Hybrid-4.6-5.0KW-G99-Form-A2-3-issue-1-amd-3-20190626